魔方网表 让信息化更简单

 找回密码
 注册
收藏本版 (57)|订阅

魔方网表讨论区 今日: 20 |主题: 6237|排名: 1 

版主: admin, pobopo
作者 回复/查看 最后发表
预览 [求助] 随即筛选 新人帖 bai_1000 2019-11-27 22795 bai_1000 2020-2-29 21:05
预览 [求助] 嵌入和引用 新人帖 13241791801 2016-4-14 22148 shizi 2016-4-23 07:38
预览 [求助] 魔方网表白金版安装后无法启动 mf666 2019-1-11 32621 爱兴爱玺 2019-5-7 12:37
预览 [求助] 表单里面如果要给不同账号展示不同的记录要怎么设置 liuwh 2022-6-6 31192 hhb0814 2022-6-14 23:37
预览 [求助] 【已解决】回写公式 qianin 2012-9-8 23003 admin 2012-9-9 14:34
预览 [求助] 新人一枚,刚接触魔方网表,请问魔方网表可以使用自定义查询吗?怎么用呢? 新人帖 半夏小丸子 2016-4-14 32100 倾凉夏日 2016-4-15 09:05
预览 [求助] 创建一个A表,一个B表,A表嵌入到B表中,但是在A表中创建记录,数据无法在B表中显示。 爱兴爱玺 2023-12-1 3692 24458407 2023-12-16 13:11
预览 [求助] 求助 宏宇 2016-2-23 22645 宏宇 2016-2-23 13:55
预览 [求助] 【已回复】切换空间提示没有可用的导航树,什么问题? zg2012 2017-6-19 12005 mofang001 2017-6-19 11:06
预览 [求助] 发布产品-打包本空间为独立安装包或升级包;这个功能不能正常使用 New qazwsx2516 4 天前 383 apple15 3 天前
预览 [求助] 目前6.6版本在哪里创建新空间? 大叶兰 2022-6-26 31305 mlq05015 2022-8-29 11:19
预览 [求助] 【已解决】怎么用魔方做统计报表汇总? 小太阳 2014-12-26 12661 小人物 2014-12-26 16:46
预览 [求助] 【求助】在一个表单里,编码字段是系统生成的,但是怎么给它归零啊? 土司 2014-8-15 32535 witkeylaw 2014-8-18 12:01
预览 [求助] 批量导入后的图片如何在自定义模板中被引用? 新人帖 lhtltn 2020-9-5 33646 kkxx1998 2023-11-22 01:26
预览 [求助] 请问有没有办法把系统内置组织机构,用树字段来呈现并使用 Raymond 2021-1-25 35785 cat 2021-6-25 17:27
预览 [求助] 【已回复】嵌入功能中使用 启用批量输入 的问题 新人帖 edmond_aec 2012-10-30 23206 edmond_aec 2012-10-30 17:40
预览 [求助] 小白求助下,域名是什么呢、 新人帖 edisonpark 2019-8-10 22347 chuanqijack 2020-1-5 09:14
预览 [求助] 如何快速学完魔方 beibi 2016-4-15 31997 ly_1377 2016-4-19 10:24
预览 [求助] 【已回复】我的积分不对啊 新人帖 jojo625 2012-8-10 23024 admin 2012-8-16 10:30
预览 [求助] 请问大家外部字段组获取钉钉组织和用户信息(新版本的方法) 新人帖 Raymond 2019-12-29 34149 Zhaoxiaoyanjing 2020-4-2 09:11
预览 [求助] 编码字段的导入问题 yxdindin 2021-8-22 23495 xmao 2021-9-3 15:27
预览 [求助] 哪位大神能够教教我怎么通过Excel模板输入嵌入信息? 吃个橘子 2016-3-4 32372 十二点的早上好 2016-3-16 18:36
预览 [求助] 【已回复】关于后端当前登录用户和网站当前登录用户的区别 新人帖 fatfatwinter 2018-8-29 32107 admin 2018-10-13 23:29
预览 [求助] 求助 小菜鸟 2017-12-1 12210 知己知彼_win 2017-12-1 20:06
预览 [求助] 【已回复】魔方上传图片功能不能用怎么办? 123123321 2017-7-13 12156 mofang001 2017-7-14 10:20
预览 [求助] 【已回复】魔方网表excel视图模式嵌入字段支持批量嵌入吗? 小菜鸟 2017-6-16 12218 知己知彼_win 2017-6-16 19:21
预览 [求助] 引用字段不能用回写公式的打开界面时自动带出某条记录到引用记录吗 新人帖 sunch 2019-8-26 42300 cmsj 2019-9-2 10:32
预览 [求助] 关于自定义查询html模板的问题 土豆你个马铃薯 2019-8-31 22886 kkxx1998 2023-11-13 08:16
预览 [求助] 新手求指教 新人帖 yanghuan 2018-4-3 22424 zeronet 2018-10-8 11:02
预览 [求助] 身份证号导出csv格式用excel打开后全变成科学技术法问题 爱兴爱玺 2019-9-7 22900 zeronet 2020-2-18 11:58
预览 [求助] 单位转换 新人帖 oyyc18933016632 2022-3-30 2776 oyyc18933016632 2022-4-7 10:43
预览 [求助] 实现两个表数据同步 jiangsl 2022-3-31 3874 jdlicd 2022-4-1 21:07
预览 [求助] 【已解决】根据有分隔符的文本计算出总和 riancel 2015-1-14 32559 pobopo 2015-1-15 09:53
预览 [求助] 添加引用字段选择关联表单时提示不是真正的唯一 土豆你个马铃薯 2019-3-8 32414 Raymond 2019-12-25 22:21
预览 [求助] 空间怎么删除? leovee 2020-10-9 23136 zeronet 2020-10-17 19:08
预览 [求助] 如何定时向空间组员发送消息 新人帖 agang 2020-2-12 22117 agang 2020-2-13 16:14
预览 [求助] mfd和mft的区别,求助求助! lykj 2018-10-13 32585 zeronet 2018-10-25 01:01
预览 [求助] 表单显示列怎么控制 新人帖 sunnyfall 2018-10-13 32168 zeronet 2018-10-25 01:05
预览 [求助] 看案例系统自定义报表有一列按钮是什么功能? zg2012 2018-4-4 22426 zg2012 2018-4-4 14:00
预览 [求助] 【已回复】提示404页面,没有打开魔方,怎么能打开魔方? zg2012 2015-1-21 12432 mofang001 2015-1-21 14:27
预览 [求助] 单价和金额手动修改任何一个自动重算另一个,如何实现? miaohp 2020-10-19 22794 miaohp 2020-11-28 14:36
预览 [求助] 【已回复】魔方网表中表单如何建立关联? 新人帖 大叶兰 2017-5-31 12248 向日葵 2017-5-31 11:57
预览 [求助] 求助 小菜鸟 2013-3-15 22946 下一站 2013-3-26 17:10
预览 [求助] 【已回复】我们公司的系统都太独立了,不能相互关联,用魔方网表能解决这种问题么? 小人物 2015-1-23 22499 admin 2015-1-27 11:58
预览 [求助] excel交叉表出现了问题 新人帖 abcabc8759 2020-3-8 32989 cmsj 2020-3-11 09:36
预览 [求助] 微应用的修改记录页在手机上打不开 土豆你个马铃薯 2019-9-21 32167 lsfanxh 2019-9-29 21:57
预览 [求助] 还是日期计算问题 nbsugu_z 2020-3-9 22351 rlzy 2022-3-23 18:29
预览 [求助] 魔方网表支持跟其他系统集成吗? 大叶兰 2019-9-23 32428 Zhaoxiaoyanjing 2020-1-2 15:16
预览 [求助] 魔方网表怎么创建表单? yjw 2014-8-2 32275 zrvicf 2014-8-9 09:21
预览 [求助] 魔方网表里都能做那些数据统计的图表? 十二点的早上好 2016-9-26 12304 吃个橘子 2016-9-26 18:46
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则


Archiver|手机版|小黑屋|魔方软件 ( 京ICP备08008787号 )

京公网安备 11010702001722号

GMT+8, 2024-5-14 16:51 , Processed in 0.065431 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块